WOF2アイテム一覧
ゲーム進行にちょっと役立つ(・・・かどうかは定かではないが・・・)
WOF2にでてくるアイテム一覧です。
| 回復薬 | HPを 50 ポイント回復する。 | 
| 回復薬・強 | HPを 250 ポイント回復する。 | 
| スプレー式回復薬 | 全員のHPを 50 ポイント回復する。(5回まで) | 
| スプレー式回復薬・強 | 全員のHPを 250ポイント回復する。(3回まで) | 
| ドリンク剤 | MPを 80 ポイント回復する。 | 
| 強力ドリンク剤 | MPを 150 ポイント回復する。 | 
| 毒消し | 毒を消し去る。 | 
| 目薬 | 暗闇を解除する。 | 
| 緩和剤 | 麻痺を解除する。 | 
| 止血剤 | 出血を止める。 | 
| 頭痛薬 | 頭痛状態を回復する。 | 
| 気力回復薬 | 無気力状態を回復する。 | 
| カイロ | 凍結状態を解除する。 | 
| リトルドクター | 戦闘不能以外の状態異常を回復する。 | 
| グッドコンディション | 全員の戦闘不能以外の状態異常とHPを少し回復する。 | 
| 気付け薬 | 戦闘不能から復活させる。 | 
| 特効薬 | HP・MPを 全回復する。 | 
| ポケットシェルター | 味方全員を完全回復する。戦闘中は使用不可。 | 
| 全員元気くん | 全員を完全回復。戦闘中も可。 | 
| HPサプリメント | 最大HPを 5 ポイント上げる。 | 
| MPサプリメント | 最大MPを 5 ポイント上げる。 | 
| パワーサプリメント | 攻撃力を 3 ポイント上げる。 | 
| ガードサプリメント | 防御力を 3 ポイント上げる。 | 
| マインドサプリメント | 精神力を 3 ポイント上げる。 | 
| スピードサプリメント | 敏捷性を 3 ポイント上げる。 | 
| スーパー防御くん | 戦闘中味方単体の防御力をすごく上げる。 | 
| ポテンシャルアップ | すべての能力値をちょっとだけ上げる薬(戦闘中のみ) | 
| ファイアボム(サンプル) | 炎の属性を持つ爆弾(サンプル) | 
| アイスボム(サンプル) | 冷気の属性を持つ爆弾(サンプル) | 
| サンダーボム(サンプル) | 雷の属性を持つ爆弾(サンプル) | 
| ファイアボム | 炎の属性を持つ爆弾 | 
| アイスボム | 冷気の属性を持つ爆弾 | 
| サンダーボム | 雷の属性を持つ爆弾 | 
| 忍びの笛 | ????? | 
| 赤い玉 | ????? | 
| 青い玉 | ????? | 
| 緑の玉 | ????? | 
| 白の玉 | ????? | 
| 地図 | 関東地区の地図 | 
| MAP | 北欧、ストラスの国の地図 | 
| 風船 | デパートの販促物 | 
| 社員証 | 関東テレビ局の社員証。個人ID内蔵。 | 
| 関西行きチケット | 関西行きフェ−リーのチケット | 
| 斧 | 木も切れる。更に板にもできる、誰かの忘れ物の斧。 | 
| 板 | 橋の修理用に作った板。 | 
| 発信機 | 国際ニンジャ連盟のメンバーが持つ発信機。 | 
| 通行許可証 | モンコックの村長直筆の許可証 | 
| スタンプカード | レストランリトルダーリンでもらえるスタンプカード | 
| メンバーチェンジ | メンバーを入れかえる。 | 
| 地下室の鍵 | 紅龍ビル地下室の鍵 | 
| ビルの鍵 | 紅龍ビル内の部屋の鍵 | 
| 銀の鈴 | 銀細工がほどしてある鈴 | 
| テキーラ | アルコール度数の高いお酒。飲むとすぐ酔っぱらっちゃう。 | 
| 船のエンジン | これで船が動きます。某有名メーカーの社名入り。 | 
| サビ取りスプレー | どんなに錆び付いたところでもこれでOK! | 
| 黄の鍵 | 空中都市 塔の入り口の鍵 | 
| 紅の鍵 | 空中都市 塔の入り口の鍵 | 
| 黒の鍵 | 空中都市 塔の入り口の鍵 | 
| 白の鍵 | 空中都市 塔の入り口の鍵 | 
| 鈴 | 黒光りしている鈴。 | 
| オルゴール | 陽香と月香の想い出のオルゴール | 
| ビデオテープ | 母親がもっていたストラスのライヴを録画したテープ。 | 
| 銀のプレート | なにか文字が書いてあるプレート。 | 
学生かばん  | 
        一般的に普及している学生用かばん  | 
        悠・和 | 
ワルサーP.38  | 
        海藤からもらったモデルガン 攻撃力9  | 
        悠・ジ | 
| デザートイーグル | モデルガン 攻撃力15 | 悠・ジ  | 
    
| ガバメント | モデルガン 攻撃力20 | 悠・ジ  | 
    
| ダブルイーグル | モデルガン 攻撃力25 | 悠・ジ  | 
    
| スコーピオンVz61 | モデルガン 攻撃力32 | 悠・ジ  | 
    
| ウージーSMG | モデルガン 攻撃力38 | 悠・ジ  | 
    
| ガトリング | モデルガン 攻撃力45 全体攻撃可 | 悠・ジ  | 
    
| オメガ | モデルガン 攻撃力62 | 悠・ジ  | 
    
| M&A60ヴァイス | モデルガン 攻撃力100 全体攻撃可 | 悠・ジ  | 
    
| ワルサーMPL | モデルガン 攻撃力117 | 悠・ジ  | 
    
| シルバー・ガン | 聖なる力が秘められた銃 攻撃力180 | 悠・ジ  | 
    
| 日本刀 | 刃がない峰だけの刀 攻撃力5 | 弥  | 
    
| パチンコ | パチンコ玉を飛ばすアレ 攻撃力9 | 弥  | 
    
| 独鈷杵 | 法具 攻撃力16 | 弥・寂  | 
    
| 三鈷杵 | 法具 攻撃力22 | 弥・寂  | 
    
| 五鈷杵 | 法具 攻撃力27 | 弥・寂  | 
    
| 鳴り五鈷杵 | 法具 攻撃力55 たまに混乱状態にさせる | 弥・寂  | 
    
| 宝珠型錫杖 | 法具 攻撃力70 全体攻撃可 | 弥・寂  | 
    
| 十字羯磨 | 法具 攻撃力120 2回攻撃 | 弥  | 
    
| 五環の錫杖 | 法具 攻撃力50 精神力UP | 弥  | 
    
| 九環の錫杖 | 法具 攻撃力170 精神力UP | 弥  | 
    
| メス | 実験用メス 攻撃力5 | 氷  | 
    
| 木刀 | 一般的に普及している木刀 攻撃力9 | 氷・和  | 
    
| 備前長光 | 日本刀 攻撃力16 | 氷・和  | 
    
| 陸奥守吉行 | 日本刀 攻撃力27 | 氷・和  | 
    
| 菊一文字則宗 | 日本刀 攻撃力35 | 氷・和  | 
    
| 和泉守兼定 | 日本刀 攻撃力43 | 氷・和  | 
    
| 同田貫正国 | 日本刀 攻撃力55 | 氷・和  | 
    
| 武蔵拵 | 日本刀 攻撃力70 | 氷・和  | 
    
| 長曾祢虎徹 | 日本刀 攻撃力110 | 氷・和  | 
    
| 正宗 | 日本刀 攻撃力180 | 氷・和  | 
    
| レザーナックル | 皮製 攻撃力20 | 陽  | 
    
| アイアンナックル | 鉄製 攻撃力50 | 陽  | 
    
| ベアナックル | 爪付きのナックル 攻撃力80 | 陽  | 
    
| プラチナナックル | プラチナ製 攻撃力115 | 陽  | 
    
| カイザーナックル | 聖属性を持つナックル 攻撃力180 | 陽  | 
    
| クロスボウ | 一般的に普及している武器 攻撃力30 | ユ  | 
    
| ロッド | 精神力を高める 攻撃30 | ユ  | 
    
| オートクロスボウ | クロスボウ 攻撃力70 全体攻撃可 | ユ  | 
    
| ロイヤルクロス | 聖なる光を相手に放つ杖 攻撃力120 精神力UP | ユ  | 
    
| ナイフ | 口にくわえて相手を攻撃 攻撃力10 | セ  | 
    
| 毒小刀 | ナイフ 攻撃力20 たまに毒状態にする | セ  | 
    
| イーグルナイフ | ナイフ 攻撃力30 | セ  | 
    
| ジャックナイフ | ナイフ 攻撃力45 | セ  | 
    
| サバイバルナイフ | ナイフ 攻撃力60 | セ  | 
    
| プラチナナイフ | プラチナ製ナイフ 攻撃力120 | セ  | 
    
| オリハルコンナイフ | ナイフ 攻撃力180 聖属性を持つ | セ  | 
    
| メデューサの剣 | 時折相手を一激で倒す 攻撃力75 | 弥・和・氷・ジ | 
| マジックロッド | 魔法攻撃ができる杖 | 悠・陽・ユ  | 
    
| アルティメットソード | 伝説の最強剣 攻撃力210 | セト以外全員 | 
| アームバンド | 腕用防具 手首を痛めない 防御力2 | セト以外全員 | 
| レザーバンド | 腕用防具 防御力3 | セト以外全員  | 
    
| アイアンバンド | 腕用防具 防御力4 | セト以外全員  | 
    
| 強化ゴムバンド | 腕用防具 防御力6 | セト以外全員  | 
    
| メカニックバンド | 腕用防具 防御力9 | セト以外全員 | 
| ガントレット | 腕用防具 防御力13 | セト以外全員  | 
    
| 韋駄天の腕輪 | 腕用防具 防御力18 敏捷性UP | セト以外全員  | 
    
| ギガントアーム | 腕用防具 防御力24 | セト以外全員  | 
    
| プラチナアーム | 腕用防具 防御力28 | セト以外全員  | 
    
| セイントアーム | 腕用防具 防御力30 | セト以外全員  | 
    
| 篭手 | ニンジャ用コスプレの衣装・・・? | ??? | 
| セーラー服 | 身体用防具 防御力3 | 悠  | 
    
| 学生服 | 身体用防具 防御力3 | 弥・和  | 
    
| スーツ | 身体用防具 防御力4 | 氷・ジ  | 
    
| Tシャツ | 身体用防具 防御力4 | 陽 | 
| 迷彩服 | 身体用防具 防御力6 | セト以外全員 | 
| 皮のツナギ | 身体用防具 防御力8 | セト以外全員  | 
    
| 強化スーツ | 身体用防具 防御力12 | セト以外全員  | 
    
| サバイバルベスト | 身体用防具 防御力15 | セト以外全員  | 
    
| エージェントスーツ | 身体用防具 防御力20 | 弥・和・氷・ジ  | 
    
| コンバットスーツ | 身体用防具 防御力22 | セト以外全員  | 
    
| フライトジャケット | 身体用防具 防御力26 | セト以外全員  | 
    
| パワースーツ | 身体用防具 防御力34 | セト以外全員  | 
    
| 防弾ツナギ | 身体用防具 防御力58 | セト以外全員 | 
| フリフリ・エプロン | 身体用防具 防御力46 | 悠・陽・ユ  | 
    
| 改造制服 | 身体用防具 防御力62 | 悠・弥・和  | 
    
| 真紅のドレス | 身体用防具 防御力60 | 悠・陽・ユ  | 
    
| Gジャン | 軽くて丈夫 身体用防具 防御力40 敏捷性UP | 弥・和・氷・ジ  | 
    
| VIPスーツ | 身体用防具 防御力61 | 弥・和・氷・ジ  | 
    
| 錦襴の袈裟 | 身体用防具 防御力66 | 弥  | 
    
| 銀の甲冑 | セト専用身体用防具 防御力30 | セ  | 
    
| スプリガン | セト専用防具52 | セ  | 
    
| ハイメタルベスト | 超強力防御力のベスト 防御力80 | 全員  | 
    
| 黒装束 | ニンジャ用コスプレの衣装・・・? | ???  | 
    
| 皮靴 | 靴 防御力2 | セト以外全員  | 
    
| スニーカー | 靴 防御力3 | セト以外全員  | 
    
| バトル・スパイク | 靴 防御力5 | セト以外全員  | 
    
| エアロ・ウィングス | 靴 防御力8 | セト以外全員  | 
    
| ラバーブーツ | 靴 防御力11 | セト以外全員  | 
    
| メタル・レッグ | 靴 防御力18 | 弥・和・氷・ジ | 
| 厚底ブーツ | 靴 防御力20 | 悠・陽・ユ  | 
    
| フライト・ブーツ | 靴 防御力25 | セト以外全員  | 
    
| ジェットブーツ | 靴 防御力30 | 弥・和・氷・ジ  | 
    
| プラチナアンクレット | 靴 防御力37 | セト以外全員  | 
    
| 足袋 | ニンジャ用コスプレの衣装・・・? | ???  | 
    
| パワーバングル | 攻撃力を上げ、暴走と混乱の確率を下げる腕輪。 | 
| マジックリング | 精神力を上げ、沈黙の確率を下げる指輪。 | 
| スピードシューズ | 敏捷性を高める靴。 | 
| ポイズンガード | 毒状態を完全に防止する装飾品。 | 
| スナイパーズアイ | 暗闇状態を完全に防止する装飾品。 | 
| 貼るカイロ | 凍結を防ぐ。 | 
| ファイアーリング | 装飾品 防御力9 炎耐性 無気力状態を防止 | 
| 黒頭巾 | ニンジャ用コスプレの衣装・・・? | 
| ミラーカフス | 頭痛を防止するイヤーカフス。 | 
| ゴールドバッチ | 無気力状態を防止するバッチ | 
| バリアピアス | すべての状態変化を防止するピアス。 | 
